Des avantages qui convainquent
- Économique avec suppression discontinue
- Garder la section de tuyau (la plus courte possible) froide à tout moment entre le séparateur de phase et le point de prélèvement
- Basse pression au point de prélèvement (= hauteur géodésique de la colonne de liquide)
- Disposition en tout point de la tuyauterie
- Ideal für Petits consommateurs et/ou nombreux points de prélèvement
- Fonction d'approvisionnement d'urgence
- Le système de séparation le plus populaire
- Contrôle électrique
Données techniques de la station de séparation de phases :


| Conception | verticale | horizontale | |||
| Contenu, géométrique (l) | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 |
| PN/Pmax. (bar ü.) | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 |
| Poids, vide / plein (kg) | 50 / 95 | 68 / 158 | 50 / 95 | 68 / 158 | 90 / 270 |
| Diamètre, extérieur A (mm) | 340 | 450 | 450 | 550 | 650 |
| B (mm) | - | - | 740 | 940 | 1100 |
| C (mm) | 772 | 837 | 90 | 90 | 90 |
| D (mm) | 1192 | 1312 | 650 | 750 | 772 |
| E (mm) | 1360 | 1480 | 830 | 930 | 1380 |
| F (mm) | 270 | 270 | 350 | 350 | 450 |
| H (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
| Remplissage de la connexion | DN14 femelle | DN14 femelle | DN14 femelle | DN14 femelle | DN14 femelle |
| Connexion d'extraction | DN14 mâle | DN14 mâle | DN14 mâle | DN14 mâle | DN14 mâle |
| Raccordement des gaz d'échappement | DN25 / 1" | DN25 / 1" | DN25 / 1" | DN25 / 1" | DN25 / 1" |
| Contrôle de la pression | électrique | électrique | électrique | électrique | électrique |
Afin d'obtenir et de traiter de l'azote liquide pur pour diverses applications, il peut être nécessaire d'utiliser un séparateur de phases.




